河流 | 站名 | 日期 | 水位 | 流量 | 超警戒/汛限水位 |
---|
淮河 | 息縣 | 2022-08-14 20:00 | 30.05 | 43.3 | -11.45 |
淮河 | 王家壩 | 2022-08-14 23:00 | 21.48 | 68.0 | -6.02 |
淮河 | 潤河集 | 2022-08-14 23:00 | 21.48 | -3.82 | |
淮河 | 臨淮崗 | 2022-08-14 23:00 | 21.47 | 10.8 | -4.53 |
淮河 | 正陽關 | 2022-08-14 08:00 | 17.37 | 50.4 | -6.63 |
淮河 | 蚌埠 | 2022-08-14 23:00 | 11.98 | 21.2 | -8.32 |
洪澤湖 | 蔣壩 | 2022-08-14 23:00 | 12.00 | 568 | |
潢河 | 潢川 | 2022-08-14 20:00 | 33.67 | 5.62 | -4.13 |
洪汝河 | 班臺 | 2022-08-14 20:00 | 22.78 | 14.1 | -10.72 |
史灌河 | 蔣家集 | 2022-08-14 20:00 | 24.92 | 13.8 | -7.08 |
淠河 | 橫排頭 | 2022-08-14 23:00 | 52.22 | 5.20 | -1.78 |
沙潁河 | 阜陽 | 2022-08-14 23:00 | 27.91 | 7.01 | -2.59 |
渦河 | 蒙城 | 2022-08-14 23:00 | 25.23 | -1.12 | |
沂河 | 臨沂 | 2022-08-14 08:00 | 58.29 | 110 | -5.76 |
沭河 | 新沭河閘 | 2022-08-14 08:00 | 50.77 | 23.5 | -1.73 |
上級湖 | 南陽 | 2022-08-14 20:00 | 34.30 | ||
沭河 | 人民勝利堰閘 | 2022-08-14 08:00 | 50.79 | -1.71 | |
駱馬湖 | 洋河灘 | 2022-08-14 23:00 | 22.16 | 210 | |
下級湖 | 微山島 | 2022-08-14 20:00 | 32.38 |
瀏覽總量: | 訪客數總量: | 今日瀏覽總量: | 今日訪客數:
版權所有:淮河水利委員會水文局 主辦單位:淮河水利委員會水文局(信息中心)
地址:安徽省蚌埠市東海大道3055號 郵政編碼:233001 傳真:0552-3093316