2021年淮河流域及山東半島區域部批生產建設項目水土保持方案落實情況監督檢查公報
一、淮河流域及山東半島部批生產建設項目水土保持方案落實情況表(河南省境內) | |||||||
序號 | 項目名稱 | 項目法人或建設單位 | 方案審批時間及文號 | 建設地點 | 檢查方式及時間 | 水土保持工作落實情況 | 檢查組織單位 |
1 | 河南省南水北調中線防洪影響處理工程(淮河流域部分) | 河南省南水北調中線防洪影響處理工程建設管理局 | 水利部水保函〔2013〕153號 | 河南省南陽、平頂山、許昌、鄭州市 | 發函檢查 淮水保便字〔2021〕第30號 2021年10月 | 2016年2月開工建設,主體工程已基本完工,委托開展了水土保持監測、監理工作,按時提交水土保持監測季報,較好落實了工程建設過程中各項水土保持措施,依法繳納了水土保持補償費。 下一步工作需及時完善水土保持臨時防護措施;加強已建水土保持設施管護,適時做好水土保持設施自主驗收工作。 | 淮河水利委員會 |
2 | 史灌河治理工程(河南段) | 固始縣史灌河治理工程建設管理局 | 水利部水保函〔2014〕211號 | 河南省固始縣 | 發函檢查 淮水保便字〔2021〕第12號 2021年6月 | 2015年9月開工建設,在建,除堤肩、護堤地等區域水土保持植物措施尚未全部完成,其他水土保持措施基本已落實。委托開展了水土保持監理、監測工作,按時提交水土保持監測季報,依法繳納了水土保持補償費。 下一步工作及時落實堤防邊坡水土保持植物措施;適時做好水土保持設施自主驗收工作。 | 淮河水利委員會 |
3 | 河南省前坪水庫工程 | 河南省前坪水庫建設管理局 | 水利部水保函〔2015〕111號 | 河南省汝陽縣 | 發函檢查 淮水保便字〔2021〕第14號 2021年6月 | 2015年10月開工建設,主體工程已基本完工。委托開展了水土保持監測、監理工作,按時報送水土保持監測季報,依法繳納了水土保持補償費,水土保持措施滿足主體工程進度要求。 下一步工作需加強已建水土保持設施管護和工程建設期間水土保持檔案資料收集工作,適時做好水土保持設施自主驗收工作。 | 淮河水利委員會 |
4 | 河南省淮河流域滯洪區建設 | 駐馬店市楊莊滯洪區主體工程建設管理局、西平縣水利工程建設管理局、平輿縣蛟停湖滯洪區建設和重點平原洼地治理工程建設管理局、新蔡縣蛟停湖滯洪區工程建設管理局、舞陽縣泥河洼滯洪區建設工程建設管理處 | 水利部水保函〔2015〕143號 | 河南省駐馬店市、漯河市 | 現場檢查 淮水保便字〔2021〕第45號 2021年11月 | 2018年8月開工建設,工程已基本完工。落實了水土保持監測、監理工作;水土保持措施基本滿足主體工程進度要求。 下一步工作需及時完善棄土場土地整治和植物措施,落實堤防道路邊坡工程和植草護坡措施;按時提交水土保持監測季報;抓緊依法依規繳納水土保持補償費;盡快做好水土保持設施自主驗收工作。 | 淮河水利委員會 |
5 | 引江濟淮工程 | 河南省引江濟淮工程有限公司、安徽省引江濟淮工程有限責任公司 | 水利部水保函〔2015〕569號 | 河南 安徽 | 發函檢查 淮水保便字〔2021〕第10號 2021年6月 | 河南段工程于2019年9月開工建設,安徽段工程于2017年11月開工建設,在建。委托開展了水土保持監測、監理工作,按時報送水土保持監測季報,較好落實了工程建設過程中各項水土保持措施,依法繳納了水土保持補償費。 下一步工作需及時完善邊坡植物措施和棄渣場四周臨時排水、苫蓋等臨時防護措施;按要求分級堆放、分層碾壓棄渣和表土。 | 淮河水利委員會 |
6 | 新建鐵路魯南快速鐵路客運通道菏澤至蘭考段工程(河南段) | 河南城際鐵路有限公司 | 水利部水保函〔2016〕331號 | 河南省商丘市民權縣、蘭考縣 | 現場檢查 淮委水保函〔2021〕307號 2021年12月 | 2021年6月開工建設,在建。委托開展了水土保持監測、監理工作,依法繳納了水土保持補償費,重視表土剝離集中存放和保護,水土保持措施滿足主體工程進度要求。 下一步工作需及時完善橋梁工程區臨時堆土的臨時苫蓋、攔擋等防護措施;采取相應措施恢復自然河渠的灌排水功能,及時清理紅線外臨時堆土和棄土,并做好恢復工作;按時提交水土保持監測季報。 | 淮河水利委員會 |
7 | 洪汝河治理工程 | 淮委建設局洪汝河治理工程建設管理局 | 水利部水許可決〔2020〕64號 | 河南 安徽 | 發函檢查 淮水保便字〔2021〕第49號 2021年12月 | 2020年11月開工建設,受征遷工作影響,主體土方工程無法施工,于2021年11月復工,在建。委托開展了水土保持監測、監理工作,按時報送水土保持監測季報,較好落實了工程建設過程中各項水土保持措施。 下一步工作需盡快對兩岸翼墻后實施土地整治和植物恢復措施,對排泥場表土暫存區實施臨時攔擋和截排水措施;抓緊依法依規繳納水土保持補償費。 | 淮河水利委員會 |
淮河流域及山東半島部批生產建設項目水土保持方案落實情況表(安徽省境內) | |||||||
序號 | 項目名稱 | 項目法人或建設單位 | 方案審批時間及文號 | 建設地點 | 檢查方式及時間 | 水土保持工作落實情況 | 檢查組織單位 |
8 | 淮河干流正陽關~峽山口段行洪區調整和建設工程 | 淮南市治淮工程建設管理局 | 水利部水保函〔2012〕355號 | 安徽省六安市、淮南市 | 現場檢查 淮委水保函〔2021〕287號 2021年11月 | 2020年4月開工建設,在建,工程總體進度完成40%。落實了水土保持監測、監理工作;重視表土剝離集中存放和取、棄土場管理;水土保持措施滿足主體工程進度要求。 下一步工作需及時完善表土剝離臨時堆土區、堤防邊坡、?。墸┩翀鰠^攔擋、排水、苫蓋等臨時防護措施,做好表土剝離后期綜合利用;按時提交水土保持監測季報;抓緊依法依規繳納水土保持補償費。 | 淮河水利委員會 |
9 | 安徽省懷洪新河水系洼地治理工程 | 蚌埠水利建設投資有限公司、宿州市水利重點工程建設管理局 | 水利部水保函〔2015〕110號 | 安徽省蚌埠、宿州、淮北市 | 現場檢查 淮委水保函〔2021〕289號 2021年11月 | 蚌埠市境內工程于2019年10月開工建設,總體進度完成80%;宿州市境內工程于2019年5月開工建設,總體進度完成80%;淮北市境內工程已于2021年10月29日完成完成水土保持設施自主驗收工作。落實了水土保持監測、監理工作;重視表土剝離集中存放和棄土(渣)場管理;水土保持措施滿足主體工程進度要求。 下一步工作需及時完善表土剝離區、臨時堆土區攔擋、排水、苫蓋等臨時防護措施,做好表土剝離后期綜合利用;按時報送水土保持監測季報;蚌埠市、宿州市境內工程建設單位依法依規盡快繳納水土保持補償費;適時做好水土保持設施自主驗收工作。 | 淮河水利委員會 |
10 | 淮河干流王家壩至臨淮崗段行洪區調整及河道整治工程 | 淮委王臨段工程建設管理局、安徽省治淮重點工程建設管理局 | 水利部水保函〔2015〕266號 | 安徽省阜陽、六安市 | 現場檢查 淮水保便字〔2021〕第6號 淮委水保函〔2021〕288號 2021年4月、11月 | 2020年10月26日開工建設,在建,正在進行局部河道拓竣,付家崗灌溉站重建等,已完成小河灣排灌站主體工程建設、南潤段堤防堤身填筑、夏莊橋老橋拆除。委托開展了水土保持監測、監理工作,及時報送水土保持監測季報,重視表土剝離集中存放和?。墸┩翀龉芾?;水土保持措施滿足主體工程進度要求。 下一步工作需及時完善表土堆放區、?。墸┩羺^、臨時堆土區攔擋、排水、苫蓋等臨時防護措施,做好表土剝離后期綜合利用;依法依規盡快繳納淮河干流王家壩至臨淮崗段行洪區調整及河道整治工程(安徽實施段)水土保持補償費。 | 淮河水利委員會 |
11 | 引江濟淮(安徽段)江水北送西淝河省界段工程 | 淮委治淮工程建設管理局 | 水利部水保函〔2015〕569號 | 安徽省太和縣、亳州市譙城區和河南省鄲城縣 | 現場檢查 淮委水保函〔2021〕78號 2021年4月 | 2019年12月開工建設,在建。落實了水土保持監測、監理工作;依法依規足額繳納了水土保持補償費;重視表土剝離集中存放和棄土(渣)場管理;水土保持措施滿足主體工程進度要求。 下一步工作需對工程沿線棄渣場組織開展全面排查,進一步完善并落實棄渣場和建筑物施工面邊坡開挖、臨時堆土等區域攔擋、苫蓋及排水等措施;及時報送水土保持監測季報;規范水土保持檔案資料。 | 淮河水利委員會 |
12 | 安徽省定遠縣江巷水庫工程 | 定遠縣江巷水庫工程建設局 | 水利部水保函〔2016〕176號 | 安徽省定遠縣 | 發函檢查 淮水保便字〔2021〕第32號 2021年10月 | 2016年12月開工建設,已完成工程建設內容。委托開展了水土保持監測、監理工作;較好落實了工程建設過程中各項水土保持措施;依法繳納了水土保持補償費。 下一步工作需按時提交水土保持監測季報;加強已建水土保持設施管護,盡快完成水土保持設施自主驗收工作。 | 淮河水利委員會 |
淮河流域及山東半島部批生產建設項目水土保持方案落實情況表(江蘇省境內) | |||||||
序號 | 項目名稱 | 項目法人或建設單位 | 方案審批時間及文號 | 建設地點 | 檢查方式及時間 | 水土保持工作落實情況 | 檢查組織單位 |
13 | 田灣核電站擴建工程(5、6號機組) | 江蘇核電有限公司 | 水利部水保函〔2010〕31號 | 江蘇省連云港市連云區 | 發函檢查 淮水保便字〔2021〕第8號 2021年6月 | 5、6號機組分別于2015年12月和2016年7月開工建設,已于2021年6月全部完工。委托開展了水土保持監理、監測工作,及時報送水土保持監測季報,水土保持措施滿足主體工程進度要求,依法繳納了水土保持補償費。已于2022年1月9日組織召開水土保持設施自主驗收會。 下一步工作需盡快按照規定程序向水利部報備,加強已建水土保持設施管護。 | 淮河水利委員會 |
14 | 青寧輸氣管道工程 | 國家管網集團東部原油儲運有限公司青寧天然氣管道分公司 | 水利部水保函〔2016〕456號 | 山東省日照市、臨沂市,青島市,江蘇省連云港、宿遷、淮安、揚州等市 | 發函檢查 淮水保便字〔2021〕第33號 2021年10月 | 2019年5月開工建設,2021年5月完工。委托開展了水土保持監理、監測工作,及時報送水土保持監測季報,水土保持措施滿足主體工程進度要求,依法繳納了水土保持補償費。已于2021年11月17日組織召開水土保持設施自主驗收會。 下一步工作需加強已建水土保持設施管護。 | 淮河水利委員會 |
15 | 江蘇濱海液化天然氣(LNG)項目 | 中海石油氣電集團有限責任公司 | 水利部水許可決〔2018〕11號 | 江蘇省鹽城市濱??h | 發函檢查 淮水保便字〔2021〕第16號 2021年6月 | 2018年7月開工建設,在建。委托開展了水土保持監測、監理工作,及時報送水土保持監測季報,水土保持措施基本滿足主體工程進度要求,依法繳納了水土保持補償費。 下一步工作需及時完善取土廠區植物措施,提高植被覆蓋度;加強已建水土保持設施管護,定期對全廠排水措施和沉沙池進行巡檢,及時修復破損排水設施和清理沉沙池,保持排水通暢。 | 淮河水利委員會 |
16 | 連云港民用機場遷建工程 | 連云港花果山機場建設投資有限公司 | 水利部水許可決〔2018〕49號 | 江蘇省連云港市灌云縣 | 現場檢查 淮委水保函〔2021〕306號 2021年12月 | 2019年9月開工建設,已完工并通航。委托開展了水土保持監測、監理工作,水土保持措施基本滿足主體工程進度要求,重視表土剝離集中存放和綜合利用,依法繳納了水土保持補償費。 下一步工作需加強飛行區和航站區已實施植物措施的管護,及時補植,提高植被成活率;加快施工生產生活區拆除工作,拆除結束后盡快實施土地整治、臨時苫蓋和植物措施,做好臨時占地恢復工作,并完善移交手續;及時報送水土保持監測季報;盡快組織完成水土保持設施自主驗收工作。 | 淮河水利委員會 |
17 | 田灣核電站7、8號機組 | 中核蘇能核電有限公司 | 水利部水許可決〔2019〕83號 | 江蘇省連云港市連云區 | 發函檢查 淮水保便字〔2021〕第18號 2021年6月 | 2020年8月開工建設,在建。委托開展了水土保持監測、監理工作,及時報送水土保持監測季報,水土保持措施基本滿足主體工程進度要求,依法繳納了水土保持補償費。 下一步工作需及時完善廠區內施工場地裸露地表及臨時堆土區域苫蓋措施;完善臨時砂石料場周圍臨時攔渣墻;臨時砂石料場按要求分級堆放,加強已建水土保持設施管護。 | 淮河水利委員會 |
淮河流域及山東半島部批生產建設項目水土保持方案落實情況表(山東省境內) | |||||||
序號 | 項目名稱 | 項目法人或建設單位 | 方案審批時間及文號 | 建設地點 | 檢查方式及時間 | 水土保持工作落實情況 | 檢查組織單位 |
18 | 新建鐵路黃大線黃驊南至大家洼段 | 黃大鐵路有限責任公司 | 水利部水保函〔2007〕203號 | 山東省濱州、濰坊市 | 發函檢查 淮水保便字〔2021〕第7號 2021年6月 | 2015年7月開工建設,主體工程基本完工,處于試運營階段。委托開展了水土保持監理、監測工作,及時報送水土保持監測季報,依法繳納了水土保持補償費,水土保持措施基本滿足主體工程進度要求。 下一步工作需加強工程建設期間水土保持檔案資料收集工作,盡快完成水土保持設施自主驗收工作。 | 淮河水利委員會 |
19 | 華能山東石島灣核電廠高溫氣冷堆核電站示范工程 | 華能山東石島灣核電有限公司 | 水利部水保函〔2008〕24號 | 山東省威海、榮成市 | 發函檢查 淮水保便字〔2021〕第27號 2021年10月 | 2012年12月正式開工建設,在建,形象進度已完成總工程量的99%。委托開展了水土保持監理、監測工作,及時報送水土保持監測季報,依法繳納了水土保持補償費,水土保持措施基本滿足主體工程進度要求。 下一步工作需加強已建水土保持設施管護和工程建設期間水土保持檔案資料收集工作;適時做好水土保持設施自主驗收工作。 | 淮河水利委員會 |
20 | 山東省引黃濟青改擴建工程 | 山東省膠東調水局 | 水利部水保函〔2012〕175號 | 山東省濱州、東營、濰坊、青島市 | 發函檢查 淮水保便字〔2021〕第11號 2021年6月 | 2014年10月開工建設,2021年5月完工。委托開展了水土保持監理、監測工作,及時報送水土保持監測季報,水土保持措施基本滿足主體工程進度要求,依法繳納了水土保持補償費。已于2021年10月13日取得水利部水土保持司驗收報備回執。 下一步工作需加強已建水土保持設施管護。 | 淮河水利委員會 |
21 | 日照鋼鐵精品基地項目 | 山東鋼鐵集團有限公司 | 水利部水保函〔2012〕294號 | 山東省日照市 | 發函檢查 淮水保便字〔2021〕第28號 2021年10月 | 2015年5月開工建設,碼頭區在建,其他區域已召開水土保持設施自主驗收會,并將材料報水土保持司。委托開展了水土保持監理、監測工作,及時報送水土保持監測季報,依法繳納了水土保持補償費,水土保持措施滿足主體進度要求。 下一步工作需完善水土保持臨時防護措施;待碼頭區建設完成,適時做好水土保持設施自主驗收工作。 | 淮河水利委員會 |
22 | 國核壓水堆示范工程 | 國核示范電站有限責任公司 | 水利部水保函〔2013〕118號 | 山東省榮成市 | 發函檢查 淮水保便字〔2021〕第29號 2021年10月 | 2013年12月主體工程開工建設,在建,水土保持措施總體進度約85%。委托開展了水土保持監理、監測工作,及時報送水土保持監測季報,依法繳納了水土保持補償費。 下一步工作需加強已建水土保持設施管護和工程建設期間水土保持檔案資料收集工作。 | 淮河水利委員會 |
23 | 南四湖二級壩除險加固工程 | 沂沭泗水利管理局防汛機動搶險隊 | 水利部水保函〔2014〕111號 | 山東 江蘇 | 發函檢查 淮水保便字〔2021〕第31號 2021年10月 | 2019年5月12日開工建設,已完工。委托開展了水土保持監理、監測工作,及時報送水土保持監測季報,較好落實了水土保持各項措施,依法繳納了水土保持補償費。已于2021年12月28日取得水利部水土保持司驗收報備回執。 下一步工作需加強已建水土保持設施管護。 | 淮河水利委員會 |
24 | 山東省臨沂市岸堤水庫除險加固工程 | 臨沂市岸堤水庫除險加固工程建設管理處 | 水利部水保函〔2014〕281號 | 山東省臨沂市蒙陰縣 | 發函檢查 淮水保便字〔2021〕第13號 2021年6月 | 2018年11月10日開工建設,已完工。委托開展了水土保持監測、監理工作,及時報送水土保持監測季報,依法繳納了水土保持補償費,水土保持措施基本滿足主體工程進度要求。已于2021年9月13日取得水利部水土保持司驗收報備回執。 下一步工作需加強已建水土保持設施管護。 | 淮河水利委員會 |
25 | 日照—濮陽—洛陽原油管道工程(方案變更) | 國家管網集團東部原油儲運有限公司 | 水利部水保函〔2015〕457號 水利部水保函 〔2013〕394號 | 山東省日照、臨沂、濟寧、菏澤市 | 發函檢查 淮水保便字〔2021〕第9號 2021年6月 現場檢查 淮委水保函〔2021〕305號 2021年12月 | 2018年3月開工建設,已完工,處于試運行階段。委托開展了水土保持監理、監測工作,及時報送水土保持監測季報,重視表土剝離集中存放和綜合利用,水土保持措施滿足主體工程進度要求,依法繳納了水土保持補償費。 下一步工作需規范補充水土保持檔案資料,盡快組織開展水土保持設施自主驗收工作。 | 淮河水利委員會 |
26 | 山東省湖東滯洪區建設工程 | 山東省治淮工程建設管理局 | 水利部水保函〔2016〕283號 | 山東省濟寧、棗莊市 | 發函檢查 淮水保便字〔2021〕第15號 2021年6月 | 2019年9月開工建設,除部分尾工,已基本完成建設任務。委托開展了水土保持監理、監測工作,及時報送水土保持監測季報,較好落實了水土保持各項措施,依法繳納了水土保持補償費。 下一步工作需加強植物措施養護管理,及時補植補種,適時組織開展水土保持設施自主驗收工作。 | 淮河水利委員會 |
27 | 沂河、沭河上游堤防加固工程 | 沂沭泗水利管理局防汛機動搶險隊 | 水利部水許可決〔2018〕32號 | 山東省沂水縣、沂南縣、莒縣、莒南縣 | 發函檢查 淮水保便字〔2021〕第17號 2021年6月 現場檢查 淮委水保函〔2021〕210號 2021年9月 | 2020年9月30日主體工程開工建設,在建。委托開展了水土保持監理、監測工作,及時報送水土保持監測季報,重視表土剝離集中存放和保護,水土保持措施滿足主體工程進度要求,依法繳納了水土保持補償費。 下一步工作需及時完善堤防邊坡、取土場和表土剝離堆放區攔擋、排水、苫蓋等臨時防護措施,做好表土剝離后期綜合利用;加強已建水土保持設施管護;完善工程建設過程中水土保持監理、監測資料。 | 淮河水利委員會 |
28 | 龍口南山LNG接收站一期工程 | 國家管網集團南山(山東)天然氣有限公司 | 水利部水許可決〔2019〕65號 | 山東省煙臺市龍口市 | 發函檢查 淮水保便字〔2021〕第19號 2021年6月 | 2020年5月開工建設,在建,主體工程進度25.2%。委托開展了水土保持監理、監測工作,及時報送水土保持監測季報,水土保持措施滿足主體工程進度要求,依法繳納了水土保持補償費。 下一步工作需完善項目區臨時堆土和裸露地表的臨時苫蓋和臨時攔擋措施;加強已建水土保持設施管護;規范建設期間水土保持檔案資料。 | 淮河水利委員會 |
29 | 新建鄭州至濟南鐵路濮陽至濟南段 | 濟鄭高速鐵路有限公司、中國鐵路濟南局集團有限公司鄭濟鐵路工程建設指揮部 | 水利部水許可決〔2019〕85號 | 山東省濟南市槐蔭區、市中區; | 發函檢查 淮水保便字〔2021〕第20號 2021年6月 | 2020年6月開工建設,在建,主體工程進度55%。委托開展了水土保持監理、監測工作,及時報送水土保持監測季報,水土保持措施滿足主體工程進度要求,依法繳納了水土保持補償費。 下一步工作需完善臨時排水、沉沙池和苫蓋等臨時防護措施;及時跟進植物措施,提高植被覆蓋率并做好后期養護;規范補充土方外借協議和余方綜合利用協議等水土保持檔案資料。 | 淮河水利委員會 |
30 | 山東濟寧軍民合用機場民用部分遷建工程 | 濟寧機場建設投資有限責任公司 | 水利部水許可決〔2020〕43號 | 山東省濟寧市兗州區 | 發函檢查 淮水保便字〔2021〕第34號 2021年10月 | 2021年4月主體工程開工建設,在建。委托開展了水土保持監理、監測工作,及時報送水土保持監測季報,水土保持措施滿足主體工程進度要求,依法繳納了水土保持補償費。 下一步工作需規范建設期間水土保持檔案資料;加強已建水土保持設施管護;適時做好水土保持設施自主驗收工作。 | 淮河水利委員會 |
國家電網公司涉及淮河流域及山東半島區域相關項目水土保持監督檢查情況表(2021年度) | |||||||
序號 | 項目名稱 | 項目法人或建設單位 | 方案審批時間及文號 | 建設地點 | 檢查方式及時間 | 水土保持工作落實情況 | 檢查組織單位 |
31 | 陜北~湖北±800kV特高壓直流輸電工程 | 國家電網有限公司直流建設分公司 | 水利部水保函〔2017〕74號 | 河南 湖北 | 發函檢查 淮水保便字〔2021〕第21號 2021年6月 | 2019年6月開工建設,已基本完工。委托開展了水土保持監理、監測工作,按時提交水土保持監測季報,依法繳納水土保持補償費,較好落實了工程建設過程中各項水土保持措施。 下一步工作需及時完善部分塔基區植物措施,盡快做好水土保持設施自主驗收工作。 | 淮河水利委員會 |
32 | 白鶴灘~江蘇±800千伏特高壓直流輸變電工程 | 國家電網有限公司直流建設分公司 | 水利部水許可決〔2019〕18號 | 安徽省六安市金寨縣、霍山縣、裕安區、金安區 | 發函檢查 淮水保便字〔2021〕第21號 2021年6月 | 2021年3月開工建設,完成塔基基礎開挖96%、基礎澆筑88.5%、組塔5.9%。委托開展了水土保持監理、監測工作,依法繳納了水土保持補償費,水土保持措施滿足主體工程進度要求。 下一步工作需重點加強塔基區裸露基面和臨時堆土的臨時苫蓋;對部分山丘區施工便道采取鋪墊及苫蓋,并在路面內側布設臨時排水溝道。 | 淮河水利委員會 |
淮河流域及山東半島部批方案生產建設項目 水土保持設施自主驗收情況表(2021年度) | ||||||
序號 | 項目名稱 | 方案審批時間及文號 | 建設地點 | 行業類別 | 驗收報備時間 | 驗收組織單位 |
1 | 山東省莊里水庫工程 | 水利部水?!?011〕406號 | 山東省棗莊市滕州市、山亭區 | 水利 | 2021年1月5日 | 棗莊市莊里水庫管理服務中心 |
2 | 安徽省淮河干流一般堤防加固工程(利辛縣西淝河左堤工程) | 水利部水保函〔2014〕266號 | 安徽省亳州市利辛縣 | 水利 | 2021年1月26日 | 利辛縣水利重點工程建設管理局 |
安徽省淮河干流一般堤防加固工程(西淝河左堤鳳臺段) | 水利部水保函〔2014〕266號 | 安徽省淮南市鳳臺縣 | 水利 | 2021年5月8日 | 安徽省淮河河道管理局 | |
3 | 河南省淮河干流一般堤防加固工程(信陽市段) | 水利部水保函〔2013〕38號 | 河南省信陽市 | 水利 | 2021年1月26日 | 河南省淮河干流一般堤防加固工程(信陽市段)建設管理局 |
河南省淮河干流一般堤防加固工程(固始縣段) | 水利部水保函〔2013〕38號 | 河南省固始縣 | 水利 | 2021年3月11日 | 固始縣淮河干流一般堤防加固工程建設管理處 | |
4 | 準東~華東(皖南)±1100千伏特高壓直流輸電工程 | 水利部水保函〔2015〕382號 | 河南 安徽 | 輸變電 | 2021年2月8日 | 國家電網有限公司直流建設分公司 |
5 | 新建山西中南部鐵路通道 | 水利部水保函〔2010〕303號 | 山東省濟寧、泰安、臨沂、日照等市 | 鐵路 | 2021年2月8日 | 晉豫魯鐵路通道股份有限公司 |
6 | 山東省淮河流域重點平原洼地南四湖片治理工程 | 水利部水保函〔2015〕197號 | 山東省濟寧、菏澤、棗莊等市 | 水利 | 2021年3月11日 | 山東省海河淮河小清河流域水利管理服務中心 |
7 | 田灣核電站擴建工程(3、4號機組) | 水利部水保函〔2008〕74號 | 江蘇省連云港市 | 核電 | 2021年4月7日 | 江蘇核電有限公司 |
8 | 日照至東明高速公路東明黃河公路大橋 | 水利部水保函〔2011〕153號 | 河南 山東 | 公路 | 2021年6月25日 | 山東大鈿蒂黃河大橋建設投資有限公司 |
9 | 黃墩湖滯洪區調整與建設工程(宿遷市境內) | 水利部水保函〔2016〕122號 | 江蘇省宿遷市 | 水利 | 2021年6月25日 | 宿遷市黃墩湖滯洪區調整與建設工程建設處、江蘇省駱運黃墩湖滯洪區調整與建設工程建設處 |
10 | 山東省臨沂市岸堤水庫除險加固工程 | 水利部水保函〔2014〕281號 | 山東省臨沂市蒙陰縣 | 水利 | 2021年9月13日 | 臨沂市岸堤水庫除險加固工程建設管理處 |
11 | 山東菏澤機場工程 | 水利部水許可決〔2017〕42號 | 山東省菏澤市定陶區 | 機場 | 2021年9月13日 | 菏澤牡丹機場建設投資有限公司 |
12 | 山東省引黃濟青改擴建工程 | 水利部水保函〔2012〕175號 | 山東省濱州、東營、濰坊、青島市 | 水利 | 2021年10月13日 | 山東省調水工程運行維護中心 |
13 | 安徽省懷洪新河水系洼地治理工程(濉溪縣境內) | 水利部水保函〔2015〕110號 | 安徽省淮北市濉溪縣 | 水利 | 2021年10月29日 | 濉溪縣重點水利工程建設管理辦公室 |
14 | 淮河干流蚌埠~浮山段行洪區調整和建設工程 | 水利部水?!?span class="font8" style="font-size: 9pt;">2011〕105號 | 安徽省蚌埠市 | 水利 | 2021年10月29日 | 淮河水利委員會治淮工程建設管理局(淮河水利委員會水利水電工程建設管理中心) |
15 | 新建菏澤至蘭考鐵路(山東省境內) | 水利部水保函〔2016〕331號 | 山東省菏澤市 | 鐵路 | 2021年12月6日 | 魯南高速鐵路有限公司 |
16 | 南四湖二級壩除險加固工程 | 水利部水保函〔2014〕111號 | 山東 江蘇 | 水利 | 2021年12月28日 | 沂沭泗水利管理局防汛機動搶險隊 |
17 | 河南省出山店水庫工程 | 水利部水保函〔2013〕1號 | 河南省信陽市平橋區、浉河區 | 水利 | 2021年12月28日 | 河南省出山店水庫建設管理局 |
直屬單位網站
流域廳局
水利站點
政府網站
淮河水利委員會版權所有 主辦:水利部淮河水利委員會 承辦:淮委治淮宣傳中心 淮委水文局(信息中心)
淮委總機:0552-3092114 地址:安徽省蚌埠市東海大道3055號 郵編:233001
網站投稿:hhsl@hrc.gov.cn; 13675695430@163.com(值班)
皖ICP備2022008774號-1 皖公網安備:34030002000326 網站標識碼: bm20030002